Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2018 13:48 | Ride | 20.15 | 16.07 | 50.4 | 136 | 160 | 130 | |
21-08-2018 08:43 | Ride | 41.35 | 15.78 | 61.2 | 136 | 162 | 139 | |
19-08-2018 08:45 | Ride | 41.08 | 16.66 | 58.32 | 146 | 168 | 147 | |
17-08-2018 09:03 | Ride | 41.2 | 15.64 | 56.52 | 136 | 159 | 137 | |
15-08-2018 09:18 | Ride | 42.8 | 16.04 | 55.8 | 144 | 169 | 144 | |
13-08-2018 11:28 | Ride | 37.05 | 15.08 | 51.12 | 145 | 171 | 131 | |
01-08-2018 17:04 | Ride | 32.81 | 26.19 | 34.92 | 140 | 148 | 105 | |
30-07-2018 15:56 | Ride | 32.82 | 24.72 | 33.12 | 140 | 150 | 92 | |
29-07-2018 10:01 | Ride | 71.08 | 26.36 | 34.92 | 148 | 164 | 110 | |
22-07-2018 09:01 | Ride | 66.48 | 28.81 | 38.52 | 157 | 176 | 134 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen