Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2019 14:25 | Ride | 43.6 | 27.03 | 46.8 | 154 | 182 | 160 | 682 |
25-05-2019 08:56 | Ride | 103.95 | 28.58 | 38.88 | 151 | 173 | 138 | 682 |
19-05-2019 09:29 | Ride | 40.52 | 27.25 | 37.44 | 144 | 168 | 132 | 859 |
18-05-2019 09:27 | Ride | 61.36 | 27.29 | 33.48 | 155 | 171 | 134 | 916 |
11-05-2019 11:15 | Ride | 71.37 | 29.25 | 45.0 | 125 | 176 | 166 | 925 |
22-04-2019 08:54 | Ride | 45.48 | 24.16 | 58.32 | 141 | 164 | 146 | 824 |
20-04-2019 07:10 | Ride | 146.61 | 20.34 | 59.76 | 144 | 172 | 116 | 509 |
19-04-2019 14:08 | Ride | 22.03 | 19.96 | 44.28 | 143 | 175 | 104 | 518 |
14-04-2019 09:53 | Ride | 107.89 | 27.67 | 43.92 | 138 | 170 | 134 | 633 |
13-04-2019 11:28 | Ride | 50.34 | 25.49 | 44.28 | 141 | 180 | 122 | 653 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen