| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2020 18:28 | Ride | 35.63 | 27.62 | 32.04 | 157 | 172 | 151 | 570 |
| 13-06-2020 09:57 | Ride | 44.04 | 26.49 | 32.4 | 159 | 174 | 142 | 551 |
| 01-06-2020 09:26 | Ride | 69.8 | 26.18 | 33.48 | 151 | 166 | 140 | 760 |
| 30-05-2020 07:42 | VirtualRide | 29.32 | 29.22 | 50.4 | 138 | 154 | 134 | 235 |
| 09-05-2020 09:57 | Ride | 71.78 | 28.29 | 41.4 | 155 | 174 | 146 | 803 |
| 07-05-2020 17:52 | VirtualRide | 48.75 | 32.35 | 55.8 | 147 | 160 | 157 | 236 |
| 05-05-2020 09:53 | VirtualRide | 30.04 | 29.01 | 48.24 | 150 | 164 | 148 | 231 |
| 02-05-2020 09:40 | VirtualRide | 48.07 | 31.96 | 54.72 | 144 | 156 | 149 | 231 |
| 30-04-2020 15:53 | VirtualRide | 31.42 | 31.32 | 43.2 | 138 | 153 | 141 | 234 |
| 29-04-2020 18:57 | VirtualRide | 11.07 | 22.06 | 59.4 | 137 | 155 | 124 | 285 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte