| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-03-2021 09:58 | Ride | 50.07 | 27.58 | 55.08 | 156 | 178 | 164 | 770 |
| 25-03-2021 12:48 | VirtualRide | 31.23 | 30.92 | 47.16 | 140 | 163 | 149 | 326 |
| 24-03-2021 08:54 | VirtualRide | 28.46 | 27.88 | 53.28 | 140 | 193 | 145 | 303 |
| 23-03-2021 11:11 | VirtualRide | 36.58 | 31.28 | 50.04 | 136 | 158 | 160 | 252 |
| 22-03-2021 12:21 | VirtualRide | 32.56 | 27.86 | 51.84 | 130 | 141 | 122 | 138 |
| 20-03-2021 10:02 | Ride | 104.06 | 28.63 | 36.72 | 149 | 163 | 146 | 738 |
| 18-03-2021 11:48 | VirtualRide | 37.76 | 32.28 | 55.8 | 143 | 167 | 170 | 262 |
| 16-03-2021 12:16 | VirtualRide | 30.64 | 30.25 | 51.12 | 136 | 161 | 160 | 453 |
| 14-03-2021 11:00 | VirtualRide | 34.41 | 29.87 | 50.04 | 143 | 167 | 161 | 274 |
| 13-03-2021 09:27 | VirtualRide | 30.79 | 30.33 | 47.88 | 131 | 143 | 122 | 345 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte