Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2021 09:13 | Ride | 49.88 | 16.92 | 51.12 | 130 | 151 | 121 | 828 |
16-07-2021 08:45 | Ride | 50.85 | 17.77 | 54.0 | 136 | 157 | 131 | 518 |
14-07-2021 08:42 | Ride | 50.16 | 18.28 | 49.32 | 137 | 163 | 136 | 639 |
03-07-2021 09:31 | Ride | 102.58 | 28.84 | 37.8 | 150 | 162 | 137 | 764 |
01-07-2021 18:26 | Ride | 64.85 | 29.08 | 50.4 | 153 | 183 | 151 | 682 |
26-06-2021 09:30 | Ride | 85.3 | 30.61 | 37.08 | 157 | 170 | 145 | 819 |
19-06-2021 09:31 | Ride | 64.9 | 28.36 | 36.0 | 148 | 163 | 145 | 670 |
12-06-2021 09:29 | Ride | 64.89 | 29.37 | 38.52 | 154 | 171 | 152 | 764 |
05-06-2021 09:57 | Ride | 74.04 | 29.25 | 36.0 | 138 | 157 | 145 | 761 |
03-06-2021 18:02 | Ride | 48.11 | 28.76 | 50.76 | 154 | 174 | 152 | 949 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen