Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2022 09:29 | Ride | 101.45 | 28.14 | 55.1 | 154 | 180 | 135 | 801 |
18-04-2022 09:54 | Ride | 55.74 | 29.92 | 48.43 | 139 | 166 | 141 | 755 |
16-04-2022 09:26 | Ride | 100.94 | 28.0 | 37.79 | 144 | 161 | 133 | 664 |
12-04-2022 17:28 | Ride | 54.29 | 26.85 | 33.42 | 140 | 151 | 137 | 668 |
09-04-2022 07:09 | Ride | 119.22 | 21.28 | 52.46 | 143 | 165 | 130 | 553 |
08-04-2022 14:03 | Ride | 22.72 | 21.39 | 49.82 | 143 | 169 | 122 | 691 |
02-04-2022 09:58 | Ride | 61.13 | 27.04 | 38.83 | 140 | 162 | 135 | 635 |
28-03-2022 16:57 | Ride | 49.1 | 26.74 | 34.34 | 141 | 154 | 144 | 528 |
26-03-2022 09:33 | Ride | 110.98 | 29.1 | 45.56 | 147 | 179 | 132 | 788 |
19-03-2022 09:01 | Ride | 121.63 | 27.07 | 38.78 | 149 | 165 | 125 | 780 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen