Activiteiten

Date Type Distance Avg km/h Max km/h Avg bpm Max bpm Avg watt Max watt
20-10-2022 11:53 VirtualRide 22.79 25.19 44.11 134 145 117 131
19-10-2022 12:14 VirtualRide 28.03 24.27 45.96 131 146 106 295
17-10-2022 13:31 VirtualRide 18.04 24.42 46.37 136 145 103 132
15-10-2022 09:59 Ride 61.94 27.99 34.42 165 193 132 651
14-10-2022 15:49 VirtualRide 23.43 26.34 47.28 127 142 114 132
12-10-2022 17:11 VirtualRide 24.9 25.55 45.58 130 143 116 572
11-10-2022 16:35 VirtualRide 23.08 23.7 44.78 132 153 105 520
10-10-2022 16:55 VirtualRide 37.12 27.07 43.32 133 146 125 465
09-10-2022 09:59 Ride 61.9 28.29 34.32 158 192 127 562
07-10-2022 15:12 VirtualRide 19.2 23.87 58.05 137 155 113 134
1 ... 17 18 19 20 ... 53
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Nieuws

Nieuwe Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena

De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.

Nieuwe lift 2024/2025

Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte

Laatste Nieuws

De winter van 2024/2025 is begonnen