Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2018 08:00 | Ride | 182.75 | 27.68 | 104.76 | 148 | 186 | 133 | |
22-04-2018 08:59 | Ride | 54.62 | 26.1 | 31.68 | 143 | 161 | 106 | |
21-04-2018 08:56 | Ride | 106.75 | 28.13 | 37.44 | 148 | 166 | 126 | |
14-04-2018 07:12 | Ride | 142.61 | 21.07 | 56.88 | 146 | 174 | 123 | |
13-04-2018 14:27 | Ride | 31.74 | 21.34 | 50.04 | 147 | 173 | 105 | |
07-04-2018 08:05 | Ride | 147.19 | 25.11 | 52.2 | 151 | 180 | 130 | |
30-03-2018 11:23 | Ride | 70.98 | 27.36 | 35.64 | 151 | 181 | 115 | |
24-03-2018 11:00 | Ride | 53.07 | 25.06 | 42.48 | 146 | 173 | 95 | |
23-03-2018 11:09 | Ride | 68.88 | 25.29 | 35.64 | 146 | 170 | 101 | |
10-03-2018 10:15 | Ride | 76.99 | 26.99 | 43.2 | 152 | 188 | 115 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen