Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2019 07:10 | Ride | 146.61 | 20.34 | 59.76 | 144 | 172 | 116 | 509 |
19-04-2019 14:08 | Ride | 22.03 | 19.96 | 44.28 | 143 | 175 | 104 | 518 |
14-04-2019 09:53 | Ride | 107.89 | 27.67 | 43.92 | 138 | 170 | 134 | 633 |
13-04-2019 11:28 | Ride | 50.34 | 25.49 | 44.28 | 141 | 180 | 122 | 653 |
07-04-2019 09:30 | Ride | 73.21 | 27.36 | 48.24 | 144 | 174 | 120 | |
06-04-2019 12:08 | Ride | 71.17 | 26.78 | 35.28 | 151 | 168 | 112 | |
31-03-2019 09:57 | Ride | 41.81 | 26.27 | 36.0 | 140 | 161 | 114 | |
30-03-2019 09:30 | Ride | 65.9 | 26.56 | 39.24 | 140 | 168 | 111 | |
29-03-2019 13:24 | Ride | 53.15 | 28.32 | 39.6 | 152 | 178 | 126 | |
23-03-2019 09:28 | Ride | 56.86 | 26.27 | 31.32 | 142 | 155 | 106 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen