Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2019 08:55 | Ride | 54.28 | 27.55 | 37.44 | 144 | 162 | 153 | 619 |
22-06-2019 07:55 | Ride | 195.37 | 27.53 | 38.88 | 149 | 173 | 122 | 604 |
09-06-2019 09:37 | Ride | 73.13 | 29.24 | 45.72 | 153 | 183 | 141 | 839 |
02-06-2019 09:26 | Ride | 67.31 | 28.11 | 33.48 | 149 | 166 | 138 | 681 |
31-05-2019 14:25 | Ride | 43.6 | 27.03 | 46.8 | 154 | 182 | 160 | 682 |
25-05-2019 08:56 | Ride | 103.95 | 28.58 | 38.88 | 151 | 173 | 138 | 682 |
19-05-2019 09:29 | Ride | 40.52 | 27.25 | 37.44 | 144 | 168 | 132 | 859 |
18-05-2019 09:27 | Ride | 61.36 | 27.29 | 33.48 | 155 | 171 | 134 | 916 |
11-05-2019 11:15 | Ride | 71.37 | 29.25 | 45.0 | 125 | 176 | 166 | 925 |
22-04-2019 08:54 | Ride | 45.48 | 24.16 | 58.32 | 141 | 164 | 146 | 824 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen