| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2021 10:30 | VirtualRide | 30.66 | 34.01 | 54.36 | 154 | 180 | 176 | 934 |
| 06-03-2021 10:00 | Ride | 64.78 | 27.26 | 33.48 | 145 | 170 | 146 | 715 |
| 27-02-2021 10:06 | Ride | 102.81 | 28.44 | 52.92 | 148 | 174 | 142 | 1050 |
| 20-02-2021 10:01 | Ride | 106.45 | 28.9 | 39.6 | 155 | 172 | 148 | 1010 |
| 18-02-2021 09:52 | VirtualRide | 40.13 | 32.25 | 52.92 | 148 | 173 | 166 | 610 |
| 13-02-2021 12:06 | VirtualRide | 47.18 | 32.66 | 61.2 | 146 | 175 | 158 | 1156 |
| 11-02-2021 12:32 | VirtualRide | 36.86 | 30.07 | 55.8 | 140 | 173 | 130 | 1054 |
| 09-02-2021 12:00 | VirtualRide | 36.1 | 27.11 | 59.4 | 128 | 143 | 123 | 289 |
| 06-02-2021 10:04 | Ride | 55.0 | 29.32 | 38.52 | 156 | 169 | 168 | 769 |
| 05-02-2021 09:52 | VirtualRide | 30.89 | 30.77 | 53.64 | 153 | 172 | 160 | 518 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte