| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2021 08:37 | AlpineSki | 29.1 | 23.68 | 70.86 | 137 | 158 | ||
| 14-11-2021 09:08 | AlpineSki | 23.71 | 21.78 | 61.87 | 147 | 169 | ||
| 10-10-2021 09:58 | Ride | 78.39 | 28.13 | 38.88 | 144 | 160 | 126 | 803 |
| 02-10-2021 09:58 | Ride | 56.0 | 29.16 | 37.44 | 154 | 168 | 144 | 670 |
| 25-09-2021 09:58 | Ride | 61.88 | 27.42 | 33.48 | 150 | 168 | 141 | 532 |
| 18-09-2021 10:00 | Ride | 65.44 | 28.14 | 34.56 | 149 | 167 | 126 | 710 |
| 05-09-2021 13:56 | Walk | 5.34 | 4.64 | 7.2 | 116 | 128 | ||
| 04-09-2021 09:29 | Ride | 60.44 | 27.19 | 34.56 | 146 | 167 | 128 | 792 |
| 14-08-2021 09:38 | Ride | 97.33 | 28.53 | 36.36 | 156 | 177 | 129 | 738 |
| 30-07-2021 10:50 | Hike | 9.1 | 4.77 | 22.68 | 124 | 154 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte