Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2021 08:53 | Ride | 50.14 | 18.4 | 55.08 | 134 | 158 | 133 | 707 |
20-07-2021 09:06 | Ride | 50.24 | 16.68 | 56.88 | 137 | 174 | 117 | 654 |
18-07-2021 09:13 | Ride | 49.88 | 16.92 | 51.12 | 130 | 151 | 121 | 828 |
16-07-2021 08:45 | Ride | 50.85 | 17.77 | 54.0 | 136 | 157 | 131 | 518 |
14-07-2021 08:42 | Ride | 50.16 | 18.28 | 49.32 | 137 | 163 | 136 | 639 |
03-07-2021 09:31 | Ride | 102.58 | 28.84 | 37.8 | 150 | 162 | 137 | 764 |
01-07-2021 18:26 | Ride | 64.85 | 29.08 | 50.4 | 153 | 183 | 151 | 682 |
26-06-2021 09:30 | Ride | 85.3 | 30.61 | 37.08 | 157 | 170 | 145 | 819 |
19-06-2021 09:31 | Ride | 64.9 | 28.36 | 36.0 | 148 | 163 | 145 | 670 |
16-06-2021 19:31 | Walk | 4.0 | 4.81 | 6.48 | 116 | 132 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen