Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2022 12:44 | Walk | 6.01 | 4.09 | 22.61 | 109 | 140 | ||
07-05-2022 09:58 | Ride | 63.87 | 27.57 | 33.12 | 154 | 170 | 142 | 848 |
30-04-2022 09:25 | Ride | 94.48 | 28.88 | 37.58 | 144 | 176 | 126 | 620 |
29-04-2022 15:55 | Walk | 5.29 | 4.96 | 8.41 | 98 | 121 | ||
27-04-2022 09:32 | Ride | 60.8 | 28.35 | 37.34 | 146 | 169 | 134 | 691 |
23-04-2022 09:29 | Ride | 101.45 | 28.14 | 55.1 | 154 | 180 | 135 | 801 |
18-04-2022 09:54 | Ride | 55.74 | 29.92 | 48.43 | 139 | 166 | 141 | 755 |
16-04-2022 09:26 | Ride | 100.94 | 28.0 | 37.79 | 144 | 161 | 133 | 664 |
12-04-2022 17:28 | Ride | 54.29 | 26.85 | 33.42 | 140 | 151 | 137 | 668 |
09-04-2022 07:09 | Ride | 119.22 | 21.28 | 52.46 | 143 | 165 | 130 | 553 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte