Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2022 10:02 | Ride | 64.25 | 29.76 | 41.69 | 152 | 172 | 160 | 683 |
26-05-2022 10:16 | Ride | 59.63 | 31.2 | 43.6 | 150 | 169 | 173 | |
25-05-2022 12:44 | Walk | 5.22 | 5.09 | 40.68 | 109 | 130 | ||
15-05-2022 10:42 | Ride | 75.28 | 29.89 | 38.33 | 155 | 169 | 165 | 650 |
14-05-2022 10:13 | Walk | 2.86 | 5.07 | 25.71 | 119 | 134 | ||
12-05-2022 12:44 | Walk | 6.01 | 4.09 | 22.61 | 109 | 140 | ||
07-05-2022 09:58 | Ride | 63.87 | 27.57 | 33.12 | 154 | 170 | 142 | 848 |
30-04-2022 09:25 | Ride | 94.48 | 28.88 | 37.58 | 144 | 176 | 126 | 620 |
29-04-2022 15:55 | Walk | 5.29 | 4.96 | 8.41 | 98 | 121 | ||
27-04-2022 09:32 | Ride | 60.8 | 28.35 | 37.34 | 146 | 169 | 134 | 691 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen