Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2023 10:02 | Ride | 52.11 | 27.66 | 42.44 | 148 | 165 | 141 | 768 |
12-10-2023 16:51 | Rowing | 3.01 | 12.33 | 20.88 | 142 | 165 | 126 | 181 |
11-10-2023 18:05 | Rowing | 2.1 | 11.86 | 19.44 | 129 | 149 | 106 | 274 |
10-10-2023 16:55 | Rowing | 2.25 | 12.51 | 13.68 | 149 | 162 | 112 | 144 |
07-10-2023 09:57 | Ride | 66.97 | 27.26 | 34.8 | 146 | 169 | 123 | 638 |
04-10-2023 12:02 | VirtualRide | 30.09 | 32.22 | 68.72 | 154 | 167 | 184 | 641 |
30-09-2023 10:01 | Ride | 56.44 | 28.46 | 36.48 | 144 | 160 | 129 | 606 |
09-09-2023 08:57 | Ride | 84.6 | 29.11 | 39.63 | 145 | 167 | 135 | 711 |
08-09-2023 10:30 | VirtualRide | 28.18 | 28.06 | 54.45 | 142 | 162 | 155 | 388 |
06-09-2023 09:30 | VirtualRide | 30.59 | 30.31 | 56.28 | 148 | 159 | 125 | 421 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte