Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2023 08:57 | Ride | 100.47 | 28.73 | 36.08 | 147 | 159 | 132 | 789 |
10-06-2023 09:00 | Ride | 67.56 | 27.26 | 36.59 | 148 | 162 | 134 | 798 |
04-06-2023 09:57 | Ride | 52.7 | 26.89 | 40.94 | 144 | 159 | 144 | 943 |
20-05-2023 09:23 | Ride | 100.15 | 27.46 | 37.82 | 141 | 167 | 125 | 764 |
18-05-2023 09:56 | Ride | 51.21 | 27.49 | 39.01 | 144 | 157 | 144 | 667 |
13-05-2023 09:26 | Ride | 59.11 | 28.3 | 40.08 | 138 | 153 | 128 | 612 |
06-05-2023 09:55 | Ride | 75.03 | 28.24 | 40.27 | 145 | 165 | 126 | 641 |
29-04-2023 09:27 | Ride | 75.7 | 28.49 | 49.92 | 143 | 172 | 147 | 745 |
27-04-2023 09:55 | Ride | 57.56 | 29.31 | 43.5 | 152 | 178 | 150 | 757 |
22-04-2023 09:24 | Ride | 90.35 | 28.46 | 39.51 | 144 | 165 | 137 | 847 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen