Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 10:01 | Ride | 56.44 | 28.46 | 36.48 | 144 | 160 | 129 | 606 |
09-09-2023 08:57 | Ride | 84.6 | 29.11 | 39.63 | 145 | 167 | 135 | 711 |
08-09-2023 10:30 | VirtualRide | 28.18 | 28.06 | 54.45 | 142 | 162 | 155 | 388 |
06-09-2023 09:30 | VirtualRide | 30.59 | 30.31 | 56.28 | 148 | 159 | 125 | 421 |
04-09-2023 11:55 | VirtualRide | 25.31 | 28.8 | 51.33 | 134 | 171 | 135 | 831 |
02-09-2023 09:29 | Ride | 73.37 | 28.15 | 34.62 | 152 | 164 | 142 | 706 |
01-09-2023 10:30 | VirtualRide | 29.18 | 29.07 | 39.75 | 127 | 143 | 107 | 490 |
31-08-2023 11:28 | VirtualRide | 14.49 | 28.84 | 41.83 | 145 | 169 | 152 | 239 |
20-08-2023 09:26 | Ride | 64.63 | 28.41 | 36.56 | 143 | 163 | 132 | 702 |
19-08-2023 10:46 | Ride | 21.51 | 18.74 | 30.22 | 79 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen