Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 10:46 | AlpineSki | 19.07 | 25.14 | 68.95 | 130 | 152 | ||
01-11-2023 15:02 | VirtualRide | 28.14 | 30.54 | 51.47 | 141 | 166 | 159 | 448 |
30-10-2023 14:50 | Rowing | 3.08 | 12.25 | 18.72 | 143 | 160 | 114 | 179 |
16-10-2023 15:45 | Rowing | 3.1 | 12.34 | 20.88 | 144 | 158 | 115 | 149 |
14-10-2023 10:02 | Ride | 52.11 | 27.66 | 42.44 | 148 | 165 | 141 | 768 |
12-10-2023 16:51 | Rowing | 3.01 | 12.33 | 20.88 | 142 | 165 | 126 | 181 |
11-10-2023 18:05 | Rowing | 2.1 | 11.86 | 19.44 | 129 | 149 | 106 | 274 |
10-10-2023 16:55 | Rowing | 2.25 | 12.51 | 13.68 | 149 | 162 | 112 | 144 |
07-10-2023 09:57 | Ride | 66.97 | 27.26 | 34.8 | 146 | 169 | 123 | 638 |
04-10-2023 12:02 | VirtualRide | 30.09 | 32.22 | 68.72 | 154 | 167 | 184 | 641 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen